
Los sobreros de Salvador Domecq y Encinagrande
https://youtu.be/ls7dHQQclpY
Manuel Escribano, Fortes y Álvaro Lorenzo darán cuenta de los Victorinos
ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | CAPA | EDAD | PESO |
1º | VICTORINO MARTIN | 34 | PATUDO | CARDENO | 12/13 | 571 KG |
2º | VICTORINO MARTIN | 106 | MILHIJAS | NEGRO ENTREPELADO | 12/13 | 540 KG |
3º | VICTORINO MARTIN | 40 | SOBERBIO | CARDENO | 01/14 | 557 KG |
4º | VICTORINO MARTIN | 6 | PAQUITO | CARDENO | 12/13 | 578 KG |
5º | VICTORINO MARTIN | 127 | PORTERO | CARDENO | 12/13 | 605 KG |
6º | VICTORINO MARTIN | 48 | PLATUDO | CARDENO | 02/14 | 575 KG |
SOB 1º | SALVADOR DOMECQ | 13 | PASTOSO | NEGRO BURRACO LISTON | 11/12 | 580 KG |
SOB 2º | ENCINAGRANDE | 18 | TRIGUEÑO | NEGRO LISTON | 12/13 | 593 KG |
Foto Club Corcherito