| Sorteo | ORDEN DE LIDIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPO DE FESTEJO: | CORRIDA DE TOROS | Empresa: Lances de Futuro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DÍA | 22 DE JUNIO 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ORDEN | NOMBRE | NÚMERO | CAPA | GANADERÍA | PPESO | F/N | ||||||||||||||||||||||||||
| 1º | PERDIDO | 24 | NEGRO BRAGADO | LA PALMOSILLA | 451 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2º | DISTINGUIDO | 87 | CASTAÑO | LA PALMOSILLA | 469 02/12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3º | BRUJITO | 80 | NEGRO | LA PALMOSILLA | 460 01/12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4º | SABEPOCO | 61 | NEGRO MULATO CHORREADO | LA PALMOSILLA | 464 12/11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5º | DESPISTE | 52 | NEGRO MULATO | LA PALMOSILLA | 486 02/12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6º | CANTARRILLA | 88 | NEGRO LISTÓN | LA PALMOSILLA | 458 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||
| SOB 1 | SABIHONDO | 56 | CASTAÑO | LA PALMOSILLA | 439 | 02/12 | ||||||||||||||||||||||||||
| SOB2 | MANCHEGO | 91 | NEGRO | LA PALMOSILLA | 445 | 02/12 | ||||||||||||||||||||||||||
| PRESIDENTA: | Francisco Ortiz Mejías | Asesor Taurino: | CarlCarlos Álvarez Briales | |||||||||||||||||||||||||||||
| Delegado Gub. | Carlos Juárez Romero | Asesora Veterin: | Beatriz Polo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Delegado de Actas: | José Luis Gutiérrez | Jefe Corrales | Pedro Ojeda | |||||||||||||||||||||||||||||
| Equípo Médico Cirujano Jefe: Pablo Sáez de Tejada | Mayoral: | Juan Manuel Jiménez | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CUADRILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUAN JOSÉ PADILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lidiador 1 | MANUEL RODRÍGUEZ «Mambru» | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lidiador 2 | DANIEL DUARTE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tercero: | MIGUEL PEÑA «Miguelete» | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Picador1 | ANTONIO NÚÑEZ «Alventus» | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Picador2 | JUSTO MANUEL JAÉN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mozo de espadas: | JUAN MUÑOZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apoderado: | DIEGO ROBLES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SEBASTIÁN CASTELLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lidiador 1 | ISAAC MESA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lidiador 2 | JOSÉ CHACÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tercero: | VICENTE HERRERA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Picador1 | JOSÉ DOBLADO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Picador2 | JOSÉ MANUEL MORENO «Josele» | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mozo de espadas: | PEDRO PÉREZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apoderado: | MANUEL MARTÍNES ERICE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBERTO LÓPEZ SIMÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lidiador 1 | DOMINGO SIRO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lidiador 2 | VICENTE OSUNA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tercero: | JESÚS ARRUGA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Picador | ÁNGEL RIVAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Picador: | PLÁCIDO SANDOVAL «Tito» | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mozo de espadas: | IVAN MORCUENDA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apoderado: | JULIÁN GUERRA | |||||||||||||||||||||||||||||||














