De “Fusilero” a ” Terciopelo” , los 29 toros indultados en 2017
Veintinueve han sido las reses a las que se le han perdonado la vida entre España y Francia en este 2017, veinticinco lidiado por matadores de toros, dos lidiado por rejoneadores y dos novillos que también se le han vuelto a la dehesa.
Muchos hablan de indultitis, pero este año ha sido de record en indultos de toros, Veintinueve han sido los toros que le han perdonado la vida entre España y Francia en este 2017, veinticinco lidiado por matadores de toros, dos lidiado por rejoneadores y dos novillos que también se le han vuelto a la dehesa.
Peros esos indultos que luego detallaremos, dan muchos juego estadísticamente, analizando esos datos, nos da que la plaza que mas toros a indultado Illesca ( Toledo) uno de José Vázquez y otro de Victorino Martín, en cuanto a las ganaderías Garcigrande y Domingo Hernández, ambos hierro de la misma casa le han perdonado tres toros uno con el hierro de Domingo Hernández, en las fallas de Valencia, y los dos con el hierro de Garcigrande lidiados en Arévalo y Albacete en la corrida del centenario. Dos toros le han indultado a Daniel Ruiz, en Ciudad Real y Valladolid, dos a Cayetano Muñoz un toro en Fuengirola y un novillo en La Peza, pero el caso curioso es el de Oliveira Irmaos al que Sánchez Vara le indulto dos toros dos día seguido.
Otro de esos datos que podemos analizar es que el torero que mas indultado es Miguel Ángel Perera, que ha indultado tres toros en 2017, Cabra, Arévalo y Alcaza de San Juan las plazas y Luis Algarra, Garcigrande y Torrealta respectivamente las ganadería.
Ponce esta temporada a echo su indulto 48, pero si destaca es por indultar el primer toro de la Plaza de toros de Málaga, desde que la malagueta es plaza de primera, el toro de Juan Pedro Domecq fue indultado en la corrida Crisol el Jueves, 17 De Agosto se llama Jaraiz, marcado con el 53 y peso 554 Kilos.
El mes en el que más indulto se produce es Septiembre con 9 toros con la vida perdona.
Sánchez Vara indulta dos toros de la ganadería portuguesa de Oliveira Irmaos, pero poco datos de esos toros de saben más que el indultado en Almoguera tuvo que ser apuntillado en el ruedo por no poder meterlo en los corrales
Plaza | Fecha | Ganadería | Nombre | Nº | Peso | Indultado Por | |
1 | Illescas (Toledo) | 11 Mar | José Vázquez | Fusilero | 98 | José María Manzanares | |
2 | Valencia | 19 Mar | Domingo Hernández | Pasmoso | 111 | 532 Kg | López Simón |
3 | Cabra (Córdoba) | 15 Abr | Luis Algarra | Ojerizo | 58 | Miguel Ángel Perera | |
4 | Almoguera (Guadalajara) | 30 Abr | Oliveira Irmaos | Sánchez Vara | |||
5 | Lominchar (Toledo) | 1 May | Oliveira Irmaos | 550 | Sánchez Vara | ||
6 | Sabiote (Jaén) | 27 May | Sancho Dávila | Resultón | 27 | Emilio Huertas | |
7 | Sanlucar de Barrameda (Cádiz) | 28 May | Zalduendo | Jorguín | 60 | 530 Kg | El Juli |
8 | Nimes(Francia) | 5 Jun | Vegahermosa | Pañero | 42 | 546 Kg | José Garrido |
9 | La Adrada (Ávila) | 11 Jun | Rehuelga | Revoltoso | 22 | Juan Bautista | |
10 | Istres (Francia) | 25 Jun | El Capea | Culebrito | 1 | 545 Kg | Léa Vicens |
11 | Zamora | 1 Jul | Puerto De San Lorenzo | Gironero | 131 | Sebastián Castella | |
12 | Árevalo (Ávila) | 1 Jul | Garcigrande | Rifado | 110 | Miguel Ángel Perera | |
13 | Chateaurenard (Francia) | 23 Jul | La Quinta | Estornino | 46 | Thomas Dufau | |
14 | Herrera del Duque (Badajoz) | 14 Ago | José Luis Iniesta | Esparraguero II | 15 | Antonio Ferrera | |
15 | Málaga | 17 Ago | Juan Pedro Domecq | Jaraiz | 53 | 554 Kg | Enrique Ponce |
16 | Antequera (Málaga) | 18 Ago | Julio de la Puerta | Gabriel | El Fandi’ | ||
17 | Ciudad Real | 21 Ago | Daniel Ruiz | Juguetón | 15 | Enrique Ponce | |
18 | Alcázar de San Juan (Ciudad Real) | 3 Sep | Torrealta | Bodeguero | 20 | Miguel Ángel Perera | |
19 | Valladolid | 8 Sep | Daniel Ruiz | Fanfarria | 65 | 492 Kg | El Juli |
20 | Albacete | 9 Sep | Garcigrande | Orguillto | 55 | 517 Kg | Roca Rey |
21 | Camas (Sevilla) | 9 Sep | Fermín Bohórquez | Agradecido | 110 | Oliva Soto | |
22 | Arganda del Rey (Madrid) | 11 Sep | Fernando Peña | Altamontaña | Carlos Ochoa | ||
23 | Baza (Granada) | 12 Sep | Jandilla | Primoroso | 79 | Juan José Padilla | |
24 | Murcia | 17 Sep | Los Espartales | Perdido | 22 | 535 Kg | Diego Ventura |
25 | Fuenlabrada (Madrid) | 15 Sep | Alcurrucén | Barbero | Francisco José Espada | ||
26 | Talavera De La Reina (Toledo) | 23 Sep | El Tajo | Pocosol | 11 | Paco Ureña | |
27 | Illescas (Toledo) | 7 Oct | Victorino Martín | Jarretero | 32 | Pepe Moral | |
28 | Fuengirola (Málaga | 7 Oct | Cayetano Muñoz | Aturdido | 85 | Finito de Córdoba | |
29 | La Peza (Granada) | 14 Oct | Cayetano Muñoz | Terciopelo | 58 | El Adoureño |
De “Fusilero” a ” Terciopelo” , los 29 toros indultados en 2017 Leer más »