Los seis toros del hierro charro de Montalvo ya están listos para la cuarta de la Feria del Pilar, que serán lidiados por Emilio de Justo, Borja Jiménez y Tomás Rufo. El orden de lidia es el siguiente:
| Nº orden | Toro | Nº | Pelo | Peso | Nacimiento | Matador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dueño | 71 | Castaño bocidorado | 613 kg | 25/08/21 | Emilio de Justo |
| 2 | Barbero | 15 | Castaño bocidorado | 545 kg | 01/08/21 | Borja Jiménez |
| 3 | Patrón | 74 | Colorado | 540 kg | 15/02/21 | Tomás Rufo |
| 4 | Maniego | 69 | Negro | 569 kg | 15/10/21 | Emilio de Justo |
| 5 | Fiado | 88 | Negro algo meano | 581 kg | 01/08/21 | Borja Jiménez |
| 6 | Barriuso | 19 | Negro | 542 kg | 01/09/21 | Tomás Rufo |
Sobreros
| Sobrero | Toro | Nº | Pelo | Peso | Nacimiento | Hierro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Jilguerito | 68 | Colorado chorreado en verdugo | 545 kg | 15/09/21 | Montalvo |
| 2.º | Raspón | 134 | Negro | 565 kg | 06/11/21 | Domingo Hernández |
FOTOS: Zaragoza Toros










