Juan José Padilla, es el torero que mas rabos a cortado en 2017
¿Sabe cuál ha sido a la ganadería que as rabo se le ha cortado en 2017?, ¿sabes cual provincia es a la que mas rabo se han cortado?
En este 2017 que acaba, se han cortado 87 rabos, de estos 87 solo 2 en plazas de primera, el cortado por López Simón en Valencia y el de Málaga de Enrique Ponce, 6 en plazas de segunda los cortados por Ponce de Murcia y Ciudad Real, los cortado por El Juli en Valladolid y El Puerto de Santa María, el cortado por Juan Bautista en Mont-de-Marsan y Roca Rey el Albacete, el resto en plazas de tercera o portátiles.
La provincia de Cádiz es en la que mas rabos se han cortado con 13, seguida de Ciudad Real y Toledo con 8 rabos.
En cuanto a las ganaderías es la de Núñez de Tarifa, Juan Albarran y El Torero son a las que más rabos le han cortado con un total de 5 toros cada una que se han ido para el desolladero sin rabo.

| Juan José Padilla | ||
| Fecha | Plaza | Ganadería |
| 15 de Agosto | Almendralejo (Badajoz) | Torrestrella |
| 24 de Agosto | Casas Ibáñez (Albacete) | Luis Algarra |
| 30 de Agosto | Guadix (Granada) | Núñez de Tarifa, rabo en sus dos toros |
| 02 de Septiembre | Requena (Valencia) | Los Eulogios |
| 10 de Septiembre | Alcañiz (Teruel) | El Soldado |
| 12 de Septiembre | Baza (Granada) | Jandilla |
| 15 de Septiembre | Villacarrillo (Jaén) | Buenavista |
| 15 de Octubre | Cieza (Murcia) | Fermín Bohórquez |
| Manuel Díaz El Cordobés | ||
| 10 de Junio | Vélez-Málaga (Málaga) | Juan Albarrán |
| 12 de Agosto | Motril (Granada) | Núñez de Tarifa |
| 16 de Agosto | Vitigudino (Salamanca) | Soto de la Fuente |
| 28 de Agosto | Olvera (Cádiz) | Juan Albarrán |
| 30 de Agosto | Guadix (Granada) | Núñez de Tarifa |
| 03 de Septiembre | Jódar (Jaén) | Soto de la Fuente |
| 08 de Octubre | Fuengirola (Málaga) | Cayetano Muñoz |
| 22 de Octubre | Huércal-Overa (Almería) | Albarreal |
| Enrique Ponce | ||
| 18 de Junio | Torrejón de Ardoz (Madrid) | Montalvo |
| 04 de Agosto | Villanueva de Córdoba (Córdoba) | Sancho Dávila |
| 17 de Agosto | Málaga | Juan Pedro Domecq |
| 20 de Agosto | Ciudad Real | Daniel Ruiz |
| 11 de Agosto | Murcia | Luis Algarra |
| David Fandila El Fandi | ||
| 01 de Mayo | Almedinilla (Córdoba) | Guadalest |
| 09 de Julio | Estepona (Málaga) | Carlos Núñez |
| 12 de Agosto | Motril (Granada) | Núñez de Tarifa |
| 18 de Agosto | Antequera (Málaga) | Julio de la Puerta |
| 19 de Agosto | Nerva (Huelva) | Castillejo de Huebra |
| Julián López El Juli | ||
| 28 de Mayo | Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) | Zalduendo |
| 13 de Agosto | El Puerto de Santa María (Cádiz) | Santiago Domecq |
| 20 de Agosto | Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) | El Torero |
| 08 de Agosto | Valladolid | Daniel Ruiz |
| Sánchez Vara | ||
| 30 de Abril | Almoguera (Guadalajara) | Oliveiras Irmãos |
| 01 de Mayo | Lominchar (Toledo) | Oliveiras Irmãos |
| 15 de Agosto | Briviesca (Burgos) | Antonio Bañuelos |
| Miguel Ángel Perera | ||
| 15 de marzo | Cabra (Córdoba) | Luis Algarra |
| 01 de Julio | Arévalo (Ávila) | Garcigrande |
| 03 de Septiembre | Alcázar de San Juan (Ciudad Real) | Torrealta |
| David Galván | ||
| 15 de Julio | San Fernando (Cádiz) | Arcadio Albarrán |
| 22 de Julio | La Línea de la Concepción (Cádiz) | Salvador Domecq |
| 11 de Agosto | San Roque (Cádiz) | Manuel Blázquez |
| Daniel Luque | ||
| 20 de mayo | Fuente el Fresno (Ciudad Real) | Ojailén (tres rabos en cuatro toros) |
| Octavio Chacón | ||
| 23 de Septiembre | Villamartín (Cádiz) | El Torero, rabo en sus dos toros |
| Francisco Rivera Ordoñez Paquirri | ||
| 19 de Agosto | Nerva (Huelva) | Castillejo de Huebra |
| 28 de Agosto | Olvera (Cádiz) | Juan Albarrán |
| Manuel Jesús El Cid | ||
| 22 de abril | Talayuela (Cáceres) | Alcurrucén |
| 15 de septiembre | Piedrabuena (Ciudad Real) | Murube |
| Juan Bautista | ||
| 11 de junio | Sotillo de la Adrada (Ávila) | Rehuelga |
| 21 de julio | Mont-de-Marsan | La Quinta |
| Roca Rey | ||
| 12 de marzo | Andújar (Jaén) | Salvador Domecq |
| 09 de septiembre | Albacete | Garcigrande |
| López Simón | ||
| 19 de marzo | Valencia | Domingo Hernández |
| 07 de mayo | Puertollano (Ciudad Real) | Torrehandilla |
| Joaquín Galdós | ||
| 01 de mayo | Almedinilla (Córdoba) | Guadalest |
| 24 de agosto | San Bartolomé de Pinares (Ávila) | El Parralejo |
| Manuel Barea El Arqueño | ||
| 27 de mayo | Arcos de la Frontera (Cádiz) | El Torero |
| 10 de junio | Vélez-Málaga (Málaga) | Juan Albarrán |
| Oliva Soto | ||
| 09 de septiembre | Camas (Sevilla) | Lagunajanda |
| Fermín Bohórquez | ||
| Antonio Ferrera | ||
| 14 de agosto | Herrera del Duque (Badajoz) | José Luis Iniesta |
| Cayetano | ||
| 26 de agosto | Sabiote (Jaén) | Gregorio Garzón |
| Manuel Escribano | ||
| 23 de septiembre | Villamartín (Cádiz) | El Torero |
| Paco Ureña | ||
| 23 de septiembre | Talavera de la Reina (Toledo) | El Tajo |
| Sebastián Castella | ||
| 01 de julio | Zamora | Puerto de San Lorenzo |
| José María Manzanares | ||
| 11 de marzo | Illescas (Toledo) | José Vázquez |
| Morenito de Aranda | ||
| 23 de septiembre | Talavera de la Reina (Toledo) | La Reina |
| Cristian Escribano | ||
| 06 de mayo | Sonseca (Toledo) | Jaralta |
| Rubén Pinar | ||
| 19 de marzo | Ontur (Albacete) | Los Ronceles |
| Juan Serrano Finito de Córdoba | ||
| 08 de octubre | Fuengirola (Málaga) | Cayetano Muñoz |
| Antonio Nazare | ||
| 20 de Mayo | Dos Hermanas (Sevilla) | Sancho Dávila |
| Fortes | ||
| 09 de septiembre | Pozuelo de Alarcón (Madrid) | Hnos. Cambronel |
| Emilio Huertas | ||
| 27 de mayo | Sabiote (Jaén) | Sancho Dávila |
| Eugenio de Mora | ||
| 13 de septiembre | Los Yébenes (Toledo) | El Montecillo |
| Salvador Cortes | ||
| 14 de agosto | Mota del Cuervo (Cuenca) | Rehuelga |
| José Arcila | ||
| 12 de junio | Arenas de San Juan (Ciudad Real) | Ojailén |
| Alberto Lamela | ||
| 10 de septiembre | Villanueva del Arzobispo (Jaén) | Fuente Ymbro |
| Conchi Ríos | ||
| 16 de julio | Lorquí (Murcia) | La Palmosilla |
| Fernando Adrian | ||
| 30 de septiembre | Torres de la Alameda (Madrid) | Baltasar Ibán |
| Tomas Angulo | ||
| 23 de septiembre | Llerena (Badajoz) | Cayetano Muñoz |
| Javier González | ||
| 24 de septiembre | Alcalá la Real (Jaén) | Jódar y Ruchena |
| Enrique Martínez «Chapurra» | ||
| 28 de agosto | Olvera (Cádiz) | Juan Albarrán |
| Francisco José Espada | ||
| 15 de septiembre | Fuenlabrada (Madrid) | Alcurrucén |
| Gómez del Pilar | ||
| 06 de agosto | Villacañas (Toledo) | Luis Albarrán |
| Pepe Moral | ||
| 07 de octubre | Illescas (Toledo) | Victorino Martín |















